Издается с 2008 года. ISSN 2227-8400
+7 (812) 570-78-03, 570-78-02
№1 | март 2025
Новый номер
№4 | декабрь  2024
№3 | сентябрь 2024
№2 | июнь 2024
№1 | март 2024
№4 | декабрь 2023
№3 | сентябрь 2023
№2 | июнь 2023
№1 | март 2023
№4 | декабрь 2022
№3 | сентябрь 2022
№2 | май 2022
№1 | март 2022
№4 | ноябрь 2021
№3 | август  2021
№2 | май 2021
№1 | февраль 2021
№4 | ноябрь 2020
№3 |  2020
№2 |  2020
№1 |  2020
№4 |  2019
№3 |  2019
№2 |  2019
№1 |  2019
№4 |  2018
№3 |  2018
№2 |  2018
№1 |  2018
Архив журналов
Фомин Владимир Владимирович
д. ф.-м. н., зав. отделом вычислительных технологий и математического моделирования, Морской гидрофизический институт РАН. ORCID ID: 0000-0002-9070-4460. Researcher ID: H-8185-2015, SPIN-код: 6992-2688
Воздействие шторма 26–27 ноября 2023 г. на побережье Крыма | № 1 (март 2025)
ГТС водного транспорта
Перейти к списку авторов